Speed Sensor - Can-Am Outlander / Renegade (2000-2020)
Speed Sensor - Can-Am Outlander / Renegade (2000-2020) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping info
Delivery and Shipping info
- Standard delivery (2-4 working days) - £4.99 on eligible UK mainland orders under £50.
- Express delivery - £6.99 on eligible UK mainland orders placed before 2pm.
- Large equipment including international orders are subject to different delivery rates and timescales.
Returns
Returns
Start Your Return Online (Recommended)
- Log In: Sign into your account on our website.
- Select Order: Navigate to your order history and select the item you wish to return.
- Initiate Return: Follow the simple prompts to start your return.
Speed Sensor - Can-Am Outlander / Renegade (2000-2020) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
This is a replacement speed sensor for a wide range of Can-Am ATVs and side-by-sides, including the Outlander, Renegade, Commander, Defender, Maverick and Traxter. It is a direct plug-in replacement for the OEM part numbers listed below.
Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Can-Am Commander 800 | 2011 |
| Can-Am Commander 800R | 2012 - 2016, 2018 - 2020 |
| Can-Am Commander 1000 | 2011 - 2016, 2018 - 2020 |
| Can-Am Commander Max 800R | 2016 - 2018 |
| Can-Am Commander Max 1000 | 2014 - 2018 |
| Can-Am Defender HD5 | 2017 - 2019 |
| Can-Am Defender HD8 | 2016 - 2019 |
| Can-Am Defender HD10 | 2016 - 2019 |
| Can-Am Defender Max HD8 | 2017 - 2019 |
| Can-Am Defender Max HD10 | 2017 - 2019 |
| Can-Am DS450 | 2009 |
| Can-Am Maverick 800R | 2018 |
| Can-Am Maverick 1000R | 2013 - 2018 |
| Can-Am Maverick 1000R Turbo | 2016 - 2017, 2019 |
| Can-Am Maverick Max 1000R | 2014 - 2018 |
| Can-Am Maverick Max 1000R Turbo | 2016 - 2017 |
| Can-Am Maverick Sport 1000 / 1000R | 2019 |
| Can-Am Maverick Trail 800 | 2019 |
| Can-Am Maverick Trail 800R | 2018 |
| Can-Am Maverick Trail 800T | 2019 |
| Can-Am Maverick Trail 1000 | 2018 - 2019 |
| Can-Am Maverick X3 900HO | 2018 |
| Can-Am Maverick X3 Max | 2018 |
| Can-Am Maverick X3 1000R Turbo | 2017 - 2018 |
| Can-Am Outlander 330 | 2004 - 2005 |
| Can-Am Outlander 400 | 2003 - 2015 |
| Can-Am Outlander 400 XT | 2014 |
| Can-Am Outlander 450 | 2018 - 2020 |
| Can-Am Outlander 450 T3 | 2018 - 2019 |
| Can-Am Outlander 500 | 2007 - 2015 |
| Can-Am Outlander 500 DPS | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander 500 XT | 2007 - 2009, 2012 - 2015 |
| Can-Am Outlander 570 | 2016 - 2020 |
| Can-Am Outlander 570 T3 | 2018 |
| Can-Am Outlander 570 T3 DPS | 2019 |
| Can-Am Outlander 570 T3 Pro Nordic EFI | 2019 |
| Can-Am Outlander 650 EFI | 2006 - 2012, 2014 - 2020 |
| Can-Am Outlander 650 DPS | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander 650 T3 EFI | 2018 - 2019 |
| Can-Am Outlander 650 XMR | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander 650 XT 4x4 | 2006 - 2009, 2012 - 2015, 2017 |
| Can-Am Outlander 800 4x4 / 800 XT | 2006 |
| Can-Am Outlander 800R EFI | 2007 - 2015 |
| Can-Am Outlander 800R EFI DPS | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander 800R XMR EFI | 2011 - 2012, 2015 |
| Can-Am Outlander 800R XT EFI | 2009, 2012 - 2015 |
| Can-Am Outlander 800R XT-P | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander 800R XXC EFI | 2011 |
| Can-Am Outlander 850 | 2016 - 2020 |
| Can-Am Outlander 1000 | 2012, 2018 - 2019 |
| Can-Am Outlander 1000 DPS | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander 1000 R | 2020 |
| Can-Am Outlander 1000 XMR | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander 1000 XT | 2012 - 2017 |
| Can-Am Outlander 1000 XT-P | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander L 450 EFI | 2015 - 2016 |
| Can-Am Outlander L 500 EFI | 2015 |
| Can-Am Outlander L 570 EFI | 2016 |
| Can-Am Outlander L Max 450 EFI | 2015 - 2016 |
| Can-Am Outlander L Max 500 EFI | 2015 |
| Can-Am Outlander L Max 570 EFI | 2016 |
| Can-Am Outlander Max 400 4x4 | 2004 - 2015 |
| Can-Am Outlander Max 450 EFI | 2018 - 2020 |
| Can-Am Outlander Max 450 T3 EFI | 2019 |
| Can-Am Outlander Max 500 4x4 | 2007 - 2015 |
| Can-Am Outlander Max 500 DPS | 2013 - 2014 |
| Can-Am Outlander Max 500 XT 4x4 | 2008 - 2009, 2012 - 2014 |
| Can-Am Outlander Max 570 EFI | 2016 - 2020 |
| Can-Am Outlander Max 570 T3 EFI | 2018 |
| Can-Am Outlander Max 570 T3 Pro Nordic EFI | 2019 |
| Can-Am Outlander Max 650 4x4 | 2006 - 2020 |
| Can-Am Outlander Max 650 EFI DPS | 2013 - 2014 |
| Can-Am Outlander Max 650 T3 EFI | 2018 - 2019 |
| Can-Am Outlander Max 650 XT 4x4 | 2006 - 2009, 2012 - 2014 |
| Can-Am Outlander Max 650 XT-P | 2012 |
| Can-Am Outlander Max 800 4x4 / 800 XT | 2007 |
| Can-Am Outlander Max 800R EFI | 2008 - 2015 |
| Can-Am Outlander Max 800R DPS | 2013, 2015 |
| Can-Am Outlander Max 800R LTD | 2010 - 2011 |
| Can-Am Outlander Max 800R XT 4x4 | 2008 - 2009, 2012 - 2015 |
| Can-Am Outlander Max 800R XT-P | 2012 - 2015 |
| Can-Am Outlander Max 850 | 2016 - 2020 |
| Can-Am Outlander Max 1000 EFI | 2013 - 2015 |
| Can-Am Outlander Max 1000 T3 EFI | 2018 - 2019 |
| Can-Am Outlander Max 1000R | 2016 - 2020 |
| Can-Am Quest 500 | 2003 |
| Can-Am Quest 650 | 2002 - 2004 |
| Can-Am Renegade 500 | 2008 - 2015 |
| Can-Am Renegade 570 EFI | 2016 - 2020 |
| Can-Am Renegade 650 EFI | 2018 - 2019 |
| Can-Am Renegade 800 EFI | 2007 - 2008 |
| Can-Am Renegade 800 EFI X | 2008 |
| Can-Am Renegade 800R | 2009 - 2011, 2013 - 2015 |
| Can-Am Renegade 800R X | 2009 |
| Can-Am Renegade 800R XXC | 2010 - 2012, 2014 |
| Can-Am Renegade 850 EFI | 2016 - 2019 |
| Can-Am Renegade 1000 | 2014 - 2015 |
| Can-Am Renegade 1000 EFI | 2018 - 2019 |
| Can-Am Renegade 1000 XXC | 2012 - 2014, 2017 |
| Can-Am Renegade 1000R | 2016 - 2019 |
| Can-Am Traxter 500 | 2000 - 2005 |
| Can-Am Traxter 500 XT | 2001 - 2002, 2004 |
| Can-Am Traxter 650 | 2005 |
| Can-Am Traxter Max 500 | 2003 - 2005 |
| Can-Am Traxter Max 650 | 2005 |
| Can-Am Traxter HD5 | 2017 - 2019 |
| Can-Am Traxter HD8 XT | 2016, 2018 - 2019 |
| Can-Am Traxter HD10 | 2018 - 2019 |
| Can-Am Traxter Max HD10 XT | 2018 |
OE Reference Numbers
| Part Number | Brand |
|---|---|
| 420265621 | Can-Am |
| 420265622 | Can-Am |
| 420265624 | Can-Am |
| 420265625 | Can-Am |
| 420265626 | Can-Am |
| 420265629 | Can-Am |
| 707000745 | Can-Am |
| 711265622 | Can-Am |
Specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Plugs | 1 |
| Terminals | 3 |
| Width | 19mm (0.75 in) |
| Length | 50mm (2.0 in) |
| Height | 37mm (1.5 in) |
| Wire Length | 350mm (13.8 in) |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


