Ignition Key Switch - 4-Position - Polaris Ranger Crew/Sportsman
Ignition Key Switch - 4-Position - Polaris Ranger Crew/Sportsman is ordered in from the supplier and will be dispatched as soon as it arrives.
Delivery and Shipping info
Delivery and Shipping info
- Standard delivery (2-4 working days) - £4.99 on eligible UK mainland orders under £50.
- Express delivery - £6.99 on eligible UK mainland orders placed before 2pm.
- Large equipment is subject to different delivery rates and timescales.
Returns
Returns
Start Your Return Online (Recommended)
- Log In: Sign into your account on our website.
- Select Order: Navigate to your order history and select the item you wish to return.
- Initiate Return: Follow the simple prompts to start your return.
Ignition Key Switch - 4-Position - Polaris Ranger Crew/Sportsman is ordered in from the supplier and will be dispatched as soon as it arrives.
This is a 4-position ignition key switch fitted across an extensive range of Polaris and Can-Am ATVs and UTVs. Two keys are included. Please confirm your exact model, trim and year against the fitment table below before ordering.
Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Polaris ACE 325 EFI L/C | 2016 |
| Polaris ACE 500 | 2017 - 2019 |
| Polaris ACE 570 EFI | 2016 - 2019 |
| Polaris ACE 900 | 2017 - 2019 |
| Polaris ATP 330 | 2005 |
| Polaris General 1000 | 2019 - 2021 |
| Polaris Hawkeye 300 | 2006 - 2007 |
| Polaris M1400 | 2015 - 2016 |
| Polaris Ranger 325 ETX EFI F/C | 2015 - 2016 |
| Polaris Ranger 400 Carb | 2010 - 2014 |
| Polaris Ranger 500 EFI F/C | 2017 - 2021 |
| Polaris Ranger 570 EFI F/C | 2014 - 2021 |
| Polaris Ranger 800 | 2013 - 2014 |
| Polaris Ranger 900 | 2017 - 2018 |
| Polaris Ranger 900 XP | 2016, 2019 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel | 2016 - 2018 |
| Polaris Ranger 1000 Full Size | 2021 |
| Polaris Ranger 1000 XP | 2018, 2020 - 2021 |
| Polaris Ranger 1000 XP EPS | 2019 |
| Polaris Ranger Crew 500 | 2011 - 2013 |
| Polaris Ranger Crew 570 EFI F/C | 2014 - 2021 |
| Polaris RZR 4 900 INTL | 2013 - 2014 |
| Polaris RZR 4 900 XP Turbo | 2017 - 2018 |
| Polaris RZR 570 EFI | 2012 - 2020 |
| Polaris RZR 800 S | 2010 - 2014 |
| Polaris RZR 900 INTL | 2014 - 2015 |
| Polaris RZR 900 XP Turbo | 2017 - 2018 |
| Polaris RZR 1000 | 2019 - 2020 |
| Polaris RZR 1000 XP INTL | 2014 - 2018 |
| Polaris Scrambler 500 4x4 Intl | 2010 - 2012 |
| Polaris Scrambler 850 | 2014, 2018 |
| Polaris Scrambler 850 Euro | 2014 - 2015 |
| Polaris Scrambler 1000 XP | 2019 - 2021 |
| Polaris Scrambler 1000 XP Euro | 2014 - 2015, 2017 - 2019 |
| Polaris Sportsman 325 ACE | 2014 - 2015 |
| Polaris Sportsman 500 HO Carb | 2010 |
| Polaris Sportsman 500 HO EFI | 2006, 2009 - 2010 |
| Polaris Sportsman 500 HO Forest | 2012 - 2013 |
| Polaris Sportsman 500 HO Forest Tractor | 2012, 2014 |
| Polaris Sportsman 500 Touring | 2008 - 2010 |
| Polaris Sportsman 550 Forest | 2011 - 2014 |
| Polaris Sportsman 550 Touring | 2010 - 2011, 2013 |
| Polaris Sportsman 550 XP | 2009 |
| Polaris Sportsman 550 XP Touring | 2012 |
| Polaris Sportsman 570 6x6 | 2019 - 2020 |
| Polaris Sportsman 570 ACE | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI UTE F/C | 2019 |
| Polaris Sportsman 570 EPS | 2019 - 2020 |
| Polaris Sportsman 570 Touring | 2020 |
| Polaris Sportsman 570 Touring EPS EFI F/C | 2019 |
| Polaris Sportsman 570 X2 EPS | 2019 |
| Polaris Sportsman 800 EFI | 2007 |
| Polaris Sportsman 800 INTL | 2007 |
| Polaris Sportsman 800 Touring | 2008 |
| Polaris Sportsman 850 Forest | 2011 - 2014 |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS INTL | 2008 - 2015 |
| Polaris Sportsman 1000 Touring Tractor | 2019 |
| Polaris Sportsman 1000 XP | 2019, 2021 |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor | 2019 |
| Polaris Sportsman X2 500 | 2007 - 2009 |
| Polaris Sportsman X2 550 | 2011 - 2014 |
| Polaris Sportsman XP 1000 Touring | 2020 - 2021 |
| Polaris Trail Blazer 330 | 2011 - 2012 |
| Polaris Trail Boss 330 | 2005, 2010 - 2013 |
| Can-Am Defender HD5 500 | 2017 - 2021 |
| Can-Am Defender HD8 800 | 2016 - 2021 |
| Can-Am Defender HD10 1000 | 2016 - 2021 |
| Can-Am Defender Max HD8 800 | 2017 - 2021 |
| Can-Am Defender Max HD10 1000 | 2017 - 2021 |
| Can-Am Defender PRO HD10 | 2020 - 2021 |
| Can-Am Maverick 800R | 2018 |
| Can-Am Maverick 1000R | 2018 |
| Can-Am Maverick Max 1000R Sport | 2020 - 2021 |
| Can-Am Maverick Sport 1000 | 2019 - 2021 |
| Can-Am Maverick Sport 1000R | 2019 - 2021 |
| Can-Am Maverick Trail 800 | 2019 - 2021 |
| Can-Am Maverick Trail 1000 | 2019 - 2021 |
| Can-Am Traxter HD5 | 2018 - 2021 |
| Can-Am Traxter HD8 | 2018 - 2021 |
| Can-Am Traxter HD10 | 2018 - 2021 |
| Can-Am Traxter Max HD8 | 2021 |
| Can-Am Traxter Max HD10 | 2018, 2020 - 2021 |
| Can-Am Traxter PRO HD10 | 2021 |
OE Reference Numbers
| Reference | Detail |
|---|---|
| 4011142 | Polaris OEM cross-reference |
| 4012166 | Polaris OEM cross-reference |
| 4016058 | Polaris OEM cross-reference |
| 710004198 | Can-Am OEM cross-reference |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.





