Wheel Bearing Kit – Kioti Mechron 2200/2210/2230 / Kubota RTV400/RTV500 / Polaris Ranger / Sportsman / Magnum (2001–2017)
Wheel Bearing Kit – Kioti Mechron 2200/2210/2230 / Kubota RTV400/RTV500 / Polaris Ranger / Sportsman / Magnum (2001–2017) is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping info
Delivery and Shipping info
- Standard delivery (2-4 working days) - £4.99 on eligible UK mainland orders under £50.
- Express delivery - £6.99 on eligible UK mainland orders placed before 2pm.
- Large equipment including international orders are subject to different delivery rates and timescales.
Returns
Returns
Start Your Return Online (Recommended)
- Log In: Sign into your account on our website.
- Select Order: Navigate to your order history and select the item you wish to return.
- Initiate Return: Follow the simple prompts to start your return.
This is a wheel bearing kit covering a range of Kioti Mechron, Kubota RTV and Polaris models. For Polaris models, fitment is listed separately for front and rear positions below. For Kioti Mechron models, this kit is compatible with 35mm inner diameter bearings only - some later Mechron models use a different inner diameter and are not covered by this kit. Please confirm your model, year and fitment position against the tables below before ordering.
Vehicle Fitment – Kioti
| Model | Years |
|---|---|
| Kioti Mechron 2200 (35mm ID only) | TBC |
| Kioti Mechron 2210 (35mm ID only) | TBC |
| Kioti Mechron 2230 (35mm ID only) | TBC |
Vehicle Fitment – Kubota
| Model | Years |
|---|---|
| Kubota RTV400 | TBC |
| Kubota RTV500 | TBC |
Vehicle Fitment – Polaris (Front)
| Model | Years |
|---|---|
| Polaris 500 ACE EFI | 2017 |
| Polaris 570 ACE EFI | 2017 |
| Polaris 900 ACE EFI EPS | 2016 |
| Polaris ATP 330 4x4 | 2004–2005 |
| Polaris ATP 500 4x4 | 2004–2005 |
| Polaris ATV 500 Pro | 2002 |
| Polaris Forest 800 6x6 | 2015 |
| Polaris Hawkeye 2x4 | 2006–2011 |
| Polaris Hawkeye 325 2x4 | 2015 |
| Polaris Hawkeye 400 HO 2x4 | 2011–2014 |
| Polaris Hawkeye 4x4 | 2006–2007 |
| Polaris LSV Electric 4x4 | 2011–2012 |
| Polaris Magnum 325 4x4 HDS | 2002 |
| Polaris Magnum 325 4x4 HDS AA | 2001 |
| Polaris Magnum 325 4x4 HDS FB | 2001 |
| Polaris Magnum 330 4x4 | 2005 |
| Polaris Magnum 330 4x4 AA/AB/AC | 2003–2004 |
| Polaris Magnum 330 4x4 FB | 2003–2004 |
| Polaris Magnum 500 4x4 AA | 2002 |
| Polaris Magnum 500 4x4 AB/FB | 2002 |
| Polaris Magnum 500 4x4 HDS | 2003 |
| Polaris Magnum 500 4x4 HDS AA | 2001–2002 |
| Polaris Magnum 500 4x4 HDS FB | 2001 |
| Polaris PTV Series 10 4x4 | 2003 |
| Polaris Ranger 2x4 500 | 2005–2009 |
| Polaris Ranger 2x4 500 (built after 15/01/07) | 2007 |
| Polaris Ranger 2x4 500 (built before 15/01/07) | 2007 |
| Polaris Ranger 4x4 400 | 2010–2014 |
| Polaris Ranger 4x4 500 | 2004–2006 |
| Polaris Ranger 4x4 500 (built after 15/01/07) | 2007 |
| Polaris Ranger 4x4 500 (built before 15/01/07) | 2007 |
| Polaris Ranger 4x4 500 Crew | 2011–2013 |
| Polaris Ranger 4x4 500 EFI | 2006–2013 |
| Polaris Ranger 4x4 570 | 2014–2015 |
| Polaris Ranger 4x4 570 Crew | 2014–2015 |
| Polaris Ranger 4x4 570 Full Size/Crew | 2017 |
| Polaris Ranger 4x4 700 | 2005–2008 |
| Polaris Ranger 4x4 700 (built after 15/01/07) | 2007 |
| Polaris Ranger 4x4 700 (built before 15/01/07) | 2007 |
| Polaris Ranger 4x4 700 Crew | 2008–2009 |
| Polaris Ranger 4x4 800 EFI Midsize | 2013–2014 |
| Polaris Ranger 6x6 500 | 2004–2005 |
| Polaris Ranger 6x6 700 EFI | 2006–2009 |
| Polaris Ranger ETX 325 | 2015–2016 |
| Polaris Ranger EV 4x4 | 2010–2017 |
| Polaris Ranger Series 10 4x4 and 6x6 | 2007 |
| Polaris Ranger Series 11 4x4 and 6x6 | 2007 |
| Polaris Scrambler 500 4x4 | 2010–2012 |
| Polaris Sportsman 300 4x4 | 2008–2010 |
| Polaris Sportsman 400 4x4 | 2005 |
| Polaris Sportsman 400 4x4 AQ-AV | 2004 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 | 2009–2014 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 (built after 16/09/08) | 2008 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 (built before 16/09/08) | 2008 |
| Polaris Sportsman 450 | 2006–2007 |
| Polaris Sportsman 450 HO | 2016–2017 |
| Polaris Sportsman 500 4x4 HO | 2005–2013 |
| Polaris Sportsman 500 4x4 HO AO-AX | 2004 |
| Polaris Sportsman 500 EFI | 2009 |
| Polaris Sportsman 500 EFI Tractor (built after 23/06/09) | 2010 |
| Polaris Sportsman 500 X2 | 2006–2009 |
| Polaris Sportsman 570 EFI | 2014–2017 |
| Polaris Sportsman 570 EFI EPS | 2014–2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI EPS Forest Quad | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI HD | 2014 |
| Polaris Sportsman 570 EFI UTE HD | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 EFI X2 | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 Forest | 2014 |
| Polaris Sportsman 570 Forest EFI EPS | 2014–2015 |
| Polaris Sportsman 570 HD | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 SP | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 SP EPS Tractor | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 SP Touring | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 Touring EFI | 2014–2017 |
| Polaris Sportsman 600 4x4 | 2003–2005 |
| Polaris Sportsman 600 4x4 (built after 02/10/03) | 2004 |
| Polaris Sportsman 600 4x4 (built before 02/10/03) | 2004 |
| Polaris Sportsman 700 4x4 | 2002–2007 |
| Polaris Sportsman 700 4x4 (built after 02/10/03) | 2004 |
| Polaris Sportsman 700 4x4 (built before 02/10/03) | 2004 |
| Polaris Sportsman 700 EFI | 2005–2007 |
| Polaris Sportsman 800 EFI | 2005–2014 |
| Polaris Sportsman 800 EFI (built on or before 31/01/08) | 2008 |
| Polaris Sportsman 800 EFI (built on or after 31/01/08) | 2008 |
| Polaris Sportsman 800 EFI 6x6 | 2009–2014 |
| Polaris Sportsman ACE 325 | 2014–2016 |
| Polaris Sportsman ACE 325 HD | 2015 |
| Polaris Sportsman ACE 570 | 2015 |
| Polaris Sportsman ETX EFI 325 | 2015 |
| Polaris Sportsman Forest 500 | 2011–2013 |
| Polaris Sportsman Forest 800 6x6 | 2013 |
| Polaris Sportsman Forest 800 EFI | 2012–2014 |
| Polaris Sportsman Forest Tractor 500 | 2011–2014 |
| Polaris Sportsman MV7 | 2005 |
| Polaris Sportsman Touring 500 | 2008–2013 |
| Polaris Sportsman Touring 800 EFI | 2008–2009 |
| Polaris Sportsman X2 700 EFI | 2008 |
| Polaris Sportsman X2 800 EFI | 2007–2009 |
| Polaris Trail Blazer 330 | 2010–2013 |
| Polaris Trail Boss 330 | 2010–2013 |
Vehicle Fitment – Polaris (Rear)
| Model | Years |
|---|---|
| Polaris ATP 330 4x4 | 2004–2005 |
| Polaris ATP 500 4x4 | 2004–2005 |
| Polaris ATV 500 Pro | 2002 |
| Polaris Hawkeye 2x4 | 2006–2011 |
| Polaris Hawkeye 400 HO 2x4 | 2011 |
| Polaris Hawkeye 4x4 | 2006–2007 |
| Polaris Magnum 325 2x4 | 2002 |
| Polaris Magnum 325 4x4 | 2002 |
| Polaris Magnum 325 4x4 HDS | 2002 |
| Polaris Magnum 325 4x4 HDS AA | 2001 |
| Polaris Magnum 325 4x4 HDS FB | 2001 |
| Polaris Magnum 330 2x4 | 2003–2005 |
| Polaris Magnum 330 4x4 | 2005 |
| Polaris Magnum 330 4x4 AA/AB/AC | 2003–2004 |
| Polaris Magnum 330 4x4 FB | 2003–2004 |
| Polaris Magnum 500 2x4 HDS | 2002 |
| Polaris Magnum 500 4x4 AA | 2002 |
| Polaris Magnum 500 4x4 AB/FB | 2002 |
| Polaris Magnum 500 4x4 HDS | 2003 |
| Polaris Magnum 500 4x4 HDS AA | 2001–2002 |
| Polaris Magnum 500 4x4 HDS FB | 2001 |
| Polaris Outlaw 500 | 2006–2007 |
| Polaris Outlaw 525 IRS | 2007–2011 |
| Polaris PTV Series 10 4x4 | 2003 |
| Polaris Sportsman 300 4x4 | 2008–2010 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 | 2009–2010 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 (built after 16/09/08) | 2008 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 (built before 16/09/08) | 2008 |
| Polaris Xpedition 325 | 2002 |
| Polaris Xpedition 425 | 2002 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
