Regulator Rectifier – Heavy Duty Universal | Suzuki / Honda / Ski-Doo / Moto-Ski | 1973–1996
Regulator Rectifier – Heavy Duty Universal | Suzuki / Honda / Ski-Doo / Moto-Ski | 1973–1996 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping info
Delivery and Shipping info
- Standard delivery (2-4 working days) - £4.99 on eligible UK mainland orders under £50.
- Express delivery - £6.99 on eligible UK mainland orders placed before 2pm.
- Large equipment including international orders are subject to different delivery rates and timescales.
Returns
Returns
Start Your Return Online (Recommended)
- Log In: Sign into your account on our website.
- Select Order: Navigate to your order history and select the item you wish to return.
- Initiate Return: Follow the simple prompts to start your return.
A heavy-duty universal replacement regulator rectifier compatible with a wide range of Suzuki ATV, Honda off-road, Ski-Doo, and Moto-Ski models produced between 1973 and 1996. The unit regulates AC output from the stator and converts it to controlled DC voltage, maintaining stable voltage output to protect lighting and electrical components from overload, flickering, and burnout. Rated at 225 watts.
Manufactured to a higher specification than standard OEM units and cross-referencing original part numbers across all supported manufacturers for straightforward identification. Note: the housing design differs from OEM — this unit mounts with a single screw rather than two, but is otherwise a functional like-for-like replacement. Verify your model and year against the fitment table before ordering.
Fitment
Suzuki – ATV and Off-Road
| Model | Year Range |
|---|---|
| LT185 Quadrunner | 1984–1987 |
| LT230S Quadsport | 1985–1988 |
| LT250R Quadracer | 1985–1992 |
| LT250S Quadsport | 1989–1990 |
| LT500R Quadracer | 1987–1990 |
| RMX250 | 1989–1990 |
Honda – Off-Road
| Model | Year Range |
|---|---|
| XR600R | 1985–1987, 1990–2000 |
| XR600RK | 1990 |
| XR650R | 2000–2007 |
Ski-Doo – Alpine / Blizzard
| Model | Year Range |
|---|---|
| Alpine 440 R Carb F/C | 1973 |
| Blizzard 5500 – 503 Carb F/C | 1979–1984 |
| Blizzard 9500 | 1982 |
| Blizzard 9700 | 1983 |
Ski-Doo – Citation
| Model | Year Range |
|---|---|
| Citation 250 Carb F/C | 1985–1989, 1991 |
| Citation 300 F/C | 1978–1979 |
| Citation 3500 – 277cc F/C | 1980–1984 |
| Citation 4500 – 377cc F/C | 1980–1983 |
| Citation SS – 377cc F/C | 1980–1983 |
Ski-Doo – Elan / Elite / Escapade / Everest
| Model | Year Range |
|---|---|
| Elan 250 Carb F/C | 1973–1985, 1987, 1990–1996 |
| Elite 440 F/C | 1974 |
| Escapade 503 Carb F/C | 1987 |
| Everest 340 F/C | 1977–1979 |
| Everest 440 F/C | 1974–1979 |
| Everest 440 L/C | 1976–1979 |
| Everest 464 L/C | 1981–1983 |
| Everest 500 / 503 F/C | 1980–1983 |
Ski-Doo – Formula Series
| Model | Year Range |
|---|---|
| Formula 600 Carb L/C | 1995 |
| Formula III 600 Carb L/C | 1995 |
| Formula Mach 1 – 670 Carb L/C | 1993–1995 |
| Formula Mach 1 II – 670 Carb L/C | 1993 |
| Formula Mach Z – 780 Carb L/C | 1993–1995 |
| Formula MX – 467 Carb L/C | 1985–1995 |
| Formula MX II – 467 L/C | 1993 |
| Formula MX X – 467 Carb L/C | 1991 |
| Formula MX Z 440 Carb L/C | 1995 |
| Formula MX Z 467 Carb L/C | 1993 |
| Formula MX Z 470 Carb L/C | 1994–1995 |
| Formula MX ZX 470 Carb L/C | 1994 |
| Formula Plus 521 Carb L/C | 1985–1986, 1990 |
| Formula Plus 537 Carb L/C | 1985–1991 |
| Formula Plus 580 Carb L/C | 1992–1993 |
| Formula Plus 580 EFI L/C | 1993 |
| Formula Plus II 580 Carb L/C | 1993 |
| Formula Plus X 521 Carb L/C | 1991 |
| Formula Plus X 537 Carb L/C | 1991 |
| Formula Plus X 583 Carb L/C | 1992–1993 |
| Formula Plus XTC 521 Carb L/C | 1991 |
| Formula Plus XTC 537 Carb L/C | 1991 |
| Formula Plus XTC 580 Carb L/C | 1992–1993 |
| Formula SS 670 Carb L/C | 1995 |
| Formula ST 470 Carb L/C | 1994 |
| Formula STX 583 Carb L/C | 1994–1995 |
| Formula STX II 583 Carb L/C | 1994 |
| Formula XTC R 467 Carb L/C | 1992–1993 |
| Formula Z 583 Carb L/C | 1994–1995 |
Ski-Doo – Grand Touring / Mach
| Model | Year Range |
|---|---|
| Grand Touring 580 Carb L/C | 1993 |
| Grand Touring 583 Carb L/C | 1994 |
| Mach 1 600 Carb L/C | 1989–1992 |
| Mach 1 617 Carb L/C | 1992 |
| Mach 1 650 Carb L/C | 1994 |
| Mach 1 X 617 Carb L/C | 1991 |
Ski-Doo – Nordik / Olympique / RV
| Model | Year Range |
|---|---|
| Nordik 377 F/C | 1981–1983 |
| Nordik 50 Carb F/C | 1988–1991 |
| Nordik 60 Carb F/C | 1988–1991 |
| Olympique 300 F/C | 1975–1978 |
| Olympique 340 F/C | 1975–1979 |
| RV 340 F/A | 1977–1979 |
Ski-Doo – Safari Series
| Model | Year Range |
|---|---|
| Safari 250 Citation Carb F/C | 1989–1990 |
| Safari 377 Carb F/C | 1984–1988, 1990–1994 |
| Safari 377 E Carb F/C | 1987–1988 |
| Safari 377 L Carb F/C | 1990–1994 |
| Safari 377 Saga Carb F/C | 1989 |
| Safari 377 Scout Carb F/C | 1989–1991 |
| Safari 377 Scout E Carb F/C | 1989 |
| Safari 447 Carb F/C | 1984–1986 |
| Safari 447 E Carb F/C | 1984–1986 |
| Safari 447 LX Carb F/C | 1990–1991 |
| Safari 503 Carb F/C | 1988 |
| Safari 503 Cheyenne Carb F/C | 1989–1991 |
| Safari 503 R Carb F/C | 1988 |
| Safari 503 Rally Carb F/C | 1993 |
| Safari 503 Rally E Carb F/C | 1994 |
Ski-Doo – Scout / Skandic
| Model | Year Range |
|---|---|
| Scout 377 Carb F/C | 1991–1992 |
| Skandic 277 F/C | 1983 |
| Skandic 377 F/C | 1982–1986 |
| Skandic 377 R F/C | 1984–1987 |
| Skandic 503 Carb F/C | 1987 |
| Skandic 503 R Carb F/C | 1987, 1993–1994 |
| Skandic II 377 Carb F/C | 1992–1994 |
| Skandic II 377 R Carb F/C | 1992–1994 |
Ski-Doo – Summit / TNT / Tundra / Other
| Model | Year Range |
|---|---|
| SS-25 462 L/C | 1984 |
| Stratos 503 Carb F/C | 1987 |
| Summit 470 Carb L/C | 1994 |
| Summit 583 Carb L/C | 1994–1995 |
| Summit 670 Carb L/C | 1995 |
| TNT 250 RV F/A | 1976 |
| TNT 340 F/A | 1975, 1978 |
| TNT 340 RV F/A | 1976–1978 |
| TNT 440 F/A | 1975 |
| TNT 440 F/C | 1977–1978 |
| Tundra 250 Carb F/C | 1985–1992 |
| Tundra 250 II Carb F/C | 1993–1995 |
| Valmont 440 R F/C | 1973 |
Moto-Ski
| Model | Year Range |
|---|---|
| Futura 440 | 1975–1979 |
| Futura 440 L/C | 1978–1979 |
| Futura 500 | 1981 |
| Futura 500 L/C | 1980–1982 |
| Grand Prix Special | 1979–1981 |
| Mirage 300 | 1979 |
| Mirage I | 1980–1983 |
| Mirage II | 1980–1983 |
| Mirage III | 1985 |
| Mirage Special | 1980–1983 |
| Nuvik 300 | 1975–1977 |
| Nuvik 340 | 1975–1979 |
| Nuvik 440 | 1977 |
| Sonic | 1982–1983 |
| Sonic 250 | 1976 |
| Sonic 340 | 1976–1978 |
| Sonic L/C | 1984 |
| Spirit 250 | 1982–1983 |
OEM Cross-Reference
| OEM Part Number | Manufacturer |
|---|---|
| 31400-KA2-641 | Honda |
| 31400-KB7-008 | Honda |
| 31400-MK2-681 | Honda |
| 31400-MN1-680 | Honda |
| 32500-05D00 | Suzuki |
| 32500-19A00 | Suzuki |
| 32500-24400 | Suzuki |
| 410906300 | Moto-Ski |
| 410907300 | Ski-Doo |
| 410907600 | Ski-Doo |
| 410908800 | Ski-Doo |
| 410908900 | Ski-Doo |
| 82F-81910-A0-00 | Yamaha |
| 898-81910-12-00 | Yamaha |
| 50311034000 | KTM |
| 54711034000 | KTM |
| ASD6007 | Arrowhead |
Specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Component | Regulator Rectifier |
| Rated Output | 225 watts |
| Voltage | 12V |
| Mounting | Single screw (differs from OEM two-screw housing) |
| Application | Suzuki / Honda / Ski-Doo / Moto-Ski |
| Year Range | 1973–1996 |
| Condition | New |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
