Brake Caliper Rebuild Kit – Polaris Ranger / Sportsman / Brutus / Hawkeye / RZR
Brake Caliper Rebuild Kit – Polaris Ranger / Sportsman / Brutus / Hawkeye / RZR is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Delivery and Shipping info
Delivery and Shipping info
- Standard delivery (2-4 working days) - £4.99 on eligible UK mainland orders under £50.
- Express delivery - £6.99 on eligible UK mainland orders placed before 2pm.
- Large equipment including international orders are subject to different delivery rates and timescales.
Returns
Returns
Start Your Return Online (Recommended)
- Log In: Sign into your account on our website.
- Select Order: Navigate to your order history and select the item you wish to return.
- Initiate Return: Follow the simple prompts to start your return.
Brake Caliper Rebuild Kit – Polaris Ranger / Sportsman / Brutus / Hawkeye / RZR is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Replacement brake caliper rebuild kit for a wide range of Polaris ATV and UTV models across the Ranger, Sportsman, Brutus, Hawkeye and RZR ranges. Front fitment applies to ACE models only — all other models listed are rear caliper fitment. Confirm position, model and year against the fitment tables below before ordering.
OEM Cross-Reference
| Reference | Detail |
|---|---|
| Aftermarket Reference | 18-3248 (All Balls) |
| Aftermarket Reference | 118-3248 (Motovan) |
| Aftermarket Reference | 1702-0412 (Parts Canada) |
Kit Contents
| Item | Quantity |
|---|---|
| Washer | 4 |
| Boot | 5 |
| Cup Seal, Master Cylinder | 3 |
Front Caliper Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Polaris Sportsman 500 ACE EFI | 2017 |
| Polaris Sportsman 570 ACE EFI | 2017 |
Rear Caliper Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Polaris Brutus 900 Diesel | 2013–2014 |
| Polaris Hawkeye 325 2x4 | 2015 |
| Polaris Hawkeye 400 HO | 2011–2014 |
| Polaris Ranger 4X4 500 EFI | 2006 |
| Polaris Ranger 4X4 500 Crew | 2011–2013 |
| Polaris Ranger 4x4 800 EFI | 2010–2012 |
| Polaris Ranger 4x4 800 EFI Crew | 2010–2014 |
| Polaris Ranger 4x4 900 Crew | 2015 |
| Polaris Ranger 4x4 900 Diesel | 2011–2014 |
| Polaris Ranger 4x4 900 Crew Diesel | 2012–2014 |
| Polaris Ranger 6X6 700 EFI | 2008–2009 |
| Polaris Ranger 6X6 800 EFI | 2010–2014 |
| Polaris Ranger HST | 2015 |
| Polaris Ranger XP 800 | 2012 |
| Polaris Ranger XP 900 | 2013–2015 |
| Polaris Ranger 1000 Diesel | 2015–2018 |
| Polaris RZR 4 800 EFI | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman 400 HO 4x4 | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman 500 HO | 2010–2013 |
| Polaris Sportsman 550 | 2011–2013 |
| Polaris Sportsman 550 EPS | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman 550 Forest | 2011–2014 |
| Polaris Sportsman 550 Touring EPS | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman 550 X2 | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman 550 X2 EPS | 2014 |
| Polaris Sportsman 550 XP HD | 2013–2014 |
| Polaris Sportsman 550 XP Touring EPS | 2012 |
| Polaris Sportsman 570 ACE EFI | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 ACE HD | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI | 2014–2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI EPS | 2014–2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI EPS Forest | 2014–2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI HD | 2014–2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI UTE HD | 2014–2015 |
| Polaris Sportsman 570 EFI X2 EPS | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 Forest | 2014 |
| Polaris Sportsman 570 HD | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 SP | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 SP EPS | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 SP MD | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 SP Touring | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 Touring EFI | 2014 |
| Polaris Sportsman 800 EFI | 2005–2007, 2009, 2011–2014 |
| Polaris Sportsman 800 Forest | 2012–2014 |
| Polaris Sportsman 850 Forest | 2011–2014 |
| Polaris Sportsman 850 SP | 2015 |
| Polaris Sportsman 850 Touring EPS | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman 850 Touring EPS HO | 2013–2014 |
| Polaris Sportsman 850 Touring SP | 2015 |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2010–2012 |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS HO | 2013–2015 |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS Touring | 2012 |
Additional Rear Caliper Fitment
| Model | Years |
|---|---|
| Polaris 400L 2x4 | 1994–1995 |
| Polaris Brutus HD PTO | 2013–2015 |
| Polaris LSV Electric 4x4 | 2011–2012 |
| Polaris Ranger 4X4 500 EFI | 2009–2010 |
| Polaris Ranger 4X4 570 Crew | 2014–2015 |
| Polaris Ranger 4X4 570 Full Size / Crew | 2017 |
| Polaris Ranger 4X4 700 (Built before 1/15/07) | 2007 |
| Polaris Ranger 4X4 700 Crew | 2008–2009 |
| Polaris Ranger 4X4 800 EFI | 2011–2014 |
| Polaris Ranger 4X4 900 Diesel | 2011–2014 |
| Polaris Ranger 4X4 900 Diesel Crew | 2012–2014 |
| Polaris Ranger 6X6 700 EFI | 2006–2009 |
| Polaris Ranger 900 XP | 2013–2017 |
| Polaris Ranger Diesel HST / Deluxe | 2014 |
| Polaris Ranger EV 4x4 | 2010–2017 |
| Polaris Ranger XP 800 | 2012 |
| Polaris RZR 4 800 | 2010–2014 |
| Polaris RZR XP 900 | 2011–2014 |
| Polaris Scrambler 850 | 2015–2017 |
| Polaris Scrambler HO / EPS 850 | 2013–2014 |
| Polaris Sportsman 450 HO | 2016–2017 |
| Polaris Sportsman 500 4x4 HO | 2010–2013 |
| Polaris Sportsman 500 EFI | 2009 |
| Polaris Sportsman 550 XP | 2013–2014 |
| Polaris Sportsman 570 EFI | 2014–2017 |
| Polaris Sportsman 570 EFI UTE HD | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 EFI X2 | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 HD | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 SP | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 SP EPS Tractor | 2015 |
| Polaris Sportsman 570 SP Touring | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman 570 Touring EFI | 2014–2017 |
| Polaris Sportsman 800 EFI | 2008–2009 |
| Polaris Sportsman 850 SP | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman ETX EFI 325 | 2015 |
| Polaris Sportsman Forest 550 | 2011–2014 |
| Polaris Sportsman Forest 800 EFI | 2012–2014 |
| Polaris Sportsman Forest 850 | 2011–2015 |
| Polaris Sportsman Forest Tractor 500 | 2011–2014 |
| Polaris Sportsman Touring 500 | 2010–2013 |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP | 2015–2017 |
| Polaris Sportsman Touring 1000 | 2015 |
| Polaris Sportsman Touring EPS 550 | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 | 2010–2014 |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 HO | 2013 |
| Polaris Sportsman XP 550 | 2009–2010 |
| Polaris Sportsman XP 850 | 2010–2013 |
| Polaris Sportsman XP 850 EPS | 2010–2014 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
