Kawasaki KVF750 Brute Force EFI Fuel Pump Replacement 2008-2018 Direct Fit Pump Assembly
Kawasaki KVF750 Brute Force EFI Fuel Pump Replacement 2008-2018 Direct Fit Pump Assembly is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Gwybodaeth Dosbarthu a Chludo
Gwybodaeth Dosbarthu a Chludo
Dewisiadau Safonol a Chyflym:
- Dosbarthu Safonol Am Ddim (2-4 Diwrnod):
Mwynhewch ddanfoniad am ddim ar bob archeb ddomestig gymwys dros £50 ar archebion cymwys o dir mawr y DU a mathau o gynhyrchion. - Dosbarthu Safonol (2-4 Diwrnod):
Ar gyfer archebion domestig o dan £50, ffi cludo fflat o £3.99 ar archebion cymwys o dir mawr y DU a mathau o gynhyrchion. - Dosbarthu 24 Awr y Diwrnod Nesaf:
Angen ar frys? Uwchraddiwch i ddanfoniad 24 awr am ddim ond £5.99 ar archebion a mathau o gynhyrchion cymwys o dir mawr y DU.
- Eithriadau Pwysig: Offer Mawr a
Archebion Rhyngwladol
Dychweliadau
Dychweliadau
Dechreuwch Eich Dychweliad Ar-lein (Argymhellir)
- Mewngofnodi: Mewngofnodwch i'ch cyfrif ar ein gwefan.
- Dewiswch Archeb: Llywiwch i hanes eich archebion a dewiswch yr eitem yr hoffech ei dychwelyd.
- Dechrau Dychwelyd: Dilynwch yr awgrymiadau syml i ddechrau eich dychweliad.
Aftermarket Fuel Pump Assembly for Kawasaki KVF750 Brute Force, 2008-2018. This pump-only replacement (Kawasaki part number 49040-0717) is designed as a precise direct-fit substitute for KVF750 EFI models . It restores consistent fuel pressure and reliable starting performance when the current pump is failing or erratic. This listing is for the pump assembly only and does not include the complete fuel pump module. Optional fuel filter available: P/N 170.6700.
Comprehensive Vehicle Fitment
Based on verified parts data from multiple sources, this fuel pump assembly fits the following Kawasaki KVF750 Brute Force 750 models
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2018 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i, 4x4i EPS, 4x4i EPS Camo |
| 2017 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750GHF 4x4i EPS, KVF750HHF 4x4i EPS Camo, KVF750JHF 4x4i EPS Graystone, KVF750LHF 4x4i |
| 2016 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i, 4x4i EPS, 4x4i EPS Camo |
| 2015 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750 4x4i, 4x4i EPS, 4x4i EPS Camo |
| 2014 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750G 4x4i EPS, KVF750H 4x4i EPS, KVF750L 4x4i |
| 2013 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750G 4x4i EPS, KVF750H 4x4i EPS, KVF750J 4x4i, KVF750L 4x4i |
| 2012 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750G 4x4i EPS, KVF750H 4x4i EPS, KVF750L 4x4i |
| 2011 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i, KVF750F 4x4i |
| 2010 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750DAF 4x4i, KVF750EAF 4x4i, KVF750FAF 4x4i |
| 2009 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i, KVF750E 4x4i, KVF750F 4x4i |
| 2008 | Kawasaki | Brute Force 750 | KVF750D 4x4i, KVF750E 4x4i, KVF750F 4x4i |
Compatibility notes: This pump is suitable for KVF750 Brute Force models produced from 2008 through 2018 , covering multiple submodels and ECU/EMS configurations within the KVF750 family. For reference, the pump is listed as an OEM-style replacement with 49040-0717 and is referenced across several retailers as a direct-fit option for the KVF750 platform. Cross-references and fitment notes indicate broad applicability across 2008–2018 KVF750 variants.
OEM Cross-Reference Information
| OEM Part Number | Brand/Reference |
|---|---|
| 49040-0717 | Kawasaki |
| 49040-0033 | Kawasaki |
| 49019-0013 | Kawasaki |
| HFP-A486 | Quantum Fuel Systems |
| 670E5090 | Standard Motor Products |
| 1009-0118 | Airtex |
| 24-71030 | Delphi |
| 137222 | Aftermarket Cross Reference |
Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Part Number | 49040-0717 |
| Type | Fuel Pump Assembly (Fuel Pump Motor, Float, and Regulator; pump-only replacement) |
| Manufacturer | Aftermarket (Quantum, GOMADEIT, A ABIGAIL, Meyoung, etc.) |
| Cross References | 49040-0717; 49040-0033; 49019-0013; 670E5090; HFP-A486; 137222; 1009-0118; 24-71030 |
| Fitment | KVF750 Brute Force 2008–2018 (Kawasaki KVF750 EFI models; various 4x4i/EPS variants) |
| Optional Compatibility | Fuel Filter: P/N 170.6700 |
| Condition | New |
OEM cross-reference numbers are provided for reference purposes only. Always verify fitment using your vehicle's specific model, year, and VIN before ordering.
Taliad a Diogelwch
Dulliau talu
Caiff eich gwybodaeth talu ei phrosesu'n ddiogel. Nid ydym yn storio manylion cerdyn credyd ac nid oes gennym fynediad at eich gwybodaeth cerdyn credyd.
