Cam Chain Tensioner Conversion Kit for Polaris 570 Ranger and Sportsman ATV Engine Timing Upgrade
Cam Chain Tensioner Conversion Kit for Polaris 570 Ranger and Sportsman ATV Engine Timing Upgrade ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Liefer- und Versandinformationen
Liefer- und Versandinformationen
Standard- und Expressoptionen
- Standardversand (2-4 Tage):
Für Inlandsbestellungen unter 50 £ fällt eine Versandkostenpauschale von 4,99 £ für berechtigte Bestellungen und Produktarten auf dem britischen Festland an. - Expressversand:
Sie benötigen es dringend? Wählen Sie für nur 6,99 £ den Expressversand für berechtigte Bestellungen innerhalb des britischen Festlands und für bestimmte Produktarten, die vor 14 Uhr aufgegeben werden.
- Wichtige Ausnahmen: Großgeräte &
Internationale Bestellungen
Rücksendungen
Rücksendungen
Starten Sie Ihre Steuererklärung online (empfohlen)
- Anmelden: Melden Sie sich in Ihrem Konto auf unserer Website an.
- Bestellung auswählen: Gehen Sie zu Ihrer Bestellhistorie und wählen Sie den Artikel aus, den Sie zurücksenden möchten.
- Rückgabe einleiten: Folgen Sie den einfachen Anweisungen, um Ihre Rückgabe zu starten.
Cam Chain Tensioner Conversion Kit for Polaris 570 Ranger and Sportsman delivers a durable, reliable upgrade that’s straightforward to fit. Designed for robust performance in demanding riding conditions, this aftermarket kit helps maintain precise cam timing by improving chain tensioning across a wide range of Polaris engines.
Vehicle Fitment
| Manufacturer | Models / Series | Years / Details |
|---|---|---|
| Polaris | ACE 570 | 2015–2019 |
| Polaris | ACE 570 [Euro] | 2015–2018 |
| Polaris | ACE 570 HD | 2015–2019 |
| Polaris | General / Ranger Series General 1000 EPS | 2016 |
| Polaris | Ranger 570 [Euro] | 2015–2016 |
| Polaris | Ranger 570 [INTL] | 2014 |
| Polaris | Ranger 570 4x4 | 2014–2019 |
| Polaris | Ranger 570 4x4 Crew | 2014–2019 |
| Polaris | Ranger 570 4x4 Crew EPS | 2018 |
| Polaris | Ranger 570 4x4 Full Size | 2015–2019 |
| Polaris | Ranger 570 4x4 Full Size Crew | 2015–2019 |
| Polaris | Ranger 570 EPS | 2017–2019 |
| Polaris | Ranger 570 XP | 2016 |
| Polaris | Ranger 570-6 Full Size Crew | 2016 |
| Polaris | Ranger 900 4x4 Crew | 2014–2016 |
| Polaris | Ranger 900 XP | 2013, 2015–2016 |
| Polaris | Ranger 900 XP [Euro] | 2015–2016 |
| Polaris | RZR 1000 60 Inch | 2016 |
| Polaris | RZR 4 900 | 2014–2016 |
| Polaris | RZR 4 900 [INTL] | 2014 |
| Polaris | RZR 4 900 XP | 2012–2013 |
| Polaris | RZR 4 900 XP EPS [INTL] | 2013 |
| Polaris | RZR 4 900 XP Jagged X | 2013 |
| Polaris | RZR 570 | 2012–2019 |
| Polaris | RZR 570 [Euro] | 2015–2018 |
| Polaris | RZR 570 [INTL] | 2012–2013 |
| Polaris | RZR 570 EPS | 2017–2018 |
| Polaris | RZR 900 | 2014 |
| Polaris | RZR 900 [INTL] | 2014 |
| Polaris | RZR 900 50 Inch | 2015–2016 |
| Polaris | RZR 900 55 Inch | 2015–2016 |
| Polaris | RZR 900 60 Inch | 2015–2016 |
| Polaris | RZR 900 XP | 2011–2013 |
| Polaris | RZR 900 XP [INTL] | 2012–2013 |
| Polaris | RZR XP 1000 | 2014–2018 |
| Polaris | RZR XP 1000 [INTL] | 2014–2015 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 | 2014–2018 |
| Polaris | RZR XP 4 1000 EPS | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 | 2014–2017 |
| Polaris | Sportsman 570 [MD] | 2015–2017 |
| Polaris | Sportsman 570 6x6 | 2017 |
| Polaris | Sportsman 570 6x6 Tractor | 2017 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS | 2014–2016 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS [Euro] | 2017 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS [MD] | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS UTE | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 EPS ZUG | 2016–2017 |
| Polaris | Sportsman 570 HD | 2014–2017 |
| Polaris | Sportsman 570 SP | 2015–2017 |
| Polaris | Sportsman 570 SP [MD] | 2015–2016 |
| Polaris | Sportsman 570 SP EPS | 2015–2016 |
| Polaris | Sportsman 570 Tractor | 2016–2017 |
| Polaris | Sportsman 570 Tractor EPS SP | 2015–2016 |
| Polaris | Sportsman 570 UTE | 2017 |
| Polaris | Sportsman 570 UTE [MD] | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 UTE HD | 2015–2016 |
| Polaris | Sportsman 570 UTE HD EPS | 2014 |
| Polaris | Sportsman 570 UTE Tractor | 2016 |
| Polaris | Sportsman 570 X2 EPS | 2015 |
| Polaris | Sportsman 570 X2 EPS [MD] | 2017 |
| Polaris | Sportsman Forest 570 | 2014 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 | 2014–2017 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 [INTL] | 2014 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 [MD] | 2015 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 EPS | 2016 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 EPS [MD] | 2016 |
| Polaris | Sportsman Touring 570 EPS EFI [MD] | 2017 |
Product Specifications
| Specification | Details |
| Type | Cam Chain Tensioner Conversion Kit |
| Compatibility | Polaris 570 Ranger/Sportsman family (see fitment table for full model list) |
| Material | Premium materials |
| Application | Engine timing and cam chain tensioning upgrade |
| Notes | Aftermarket part |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmethoden
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.
